キャッシュバック額だけでなく、月額料金・受け取りやすさ・開通までの期間まで比較します。「本当にお得なサービス」を選ぶ参考にしてください。
← 横にスクロールできます
| 回線名 | 月額料金 | キャンペーン | 受け取り | 開通まで | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| auひかり | ¥4,180〜 | 要公式確認 | ◎ 自動振込 | 2〜4週間 | 詳細 |
| ファミリーギガ | ¥3,278〜 | 要公式確認 | ○ 要申請 | 2〜4週間 | 詳細 |
| ahamo光 | ¥4,180〜 | 要公式確認 | ○ 要申請 | 2〜4週間 | 詳細 |
| イツキ光 | ¥3,520〜 | 要公式確認 | ○ 要申請 | 2〜4週間 | 詳細 |
| Fon光 | ¥3,456〜 | 要公式確認 | ○ 要申請 | 2〜4週間 | 詳細 |
| ドコモ光 | ¥3,080〜 | 要公式確認 | ◎ 自動適用 | 2〜4週間 | 詳細 |
※ 料金・キャンペーン内容は時期により変わります。申し込み前に必ず各公式サイトでご確認ください。