Conclusion
結論:スマホキャリアで選ぶのが正解
auユーザーは
auひかり が断然お得
auスマートバリューで最大1,100円/月引き。独自回線で速度が安定。最大60,000円CB。auスマホを使っているならauひかり一択。
ドコモユーザーは
ドコモ光 が断然お得
ドコモ光セット割で最大1,100円/月引き。全国対応で安定した品質。最大40,000円CB。ドコモスマホを使っているならドコモ光一択。
Comparison
全項目比較表
| 比較項目 | auひかり | ドコモ光 |
|---|---|---|
| 月額(戸建て・1Gbps) | 5,610円〜 | 5,720円〜 |
| 月額(マンション) | 4,180円〜 | 4,400円〜 |
| 最大キャッシュバック | 最大60,000円 | 最大40,000円 |
| セット割(月額割引) | auスマートバリュー:最大1,100円/月 | ドコモ光セット割:最大1,100円/月 |
| 対象スマホ | au・UQ mobile | ドコモ・ahamo |
| 回線種別 | 独自回線(KDDI) | NTTフレッツ光コラボ |
| 最大速度 | 下り最大1Gbps | 下り最大1Gbps |
| 工事費 | 実質無料〜 | 実質無料〜 |
| 乗り換え(他社から) | 新規工事必要(1〜2ヶ月) | 事業者変更可(工事不要) |
| 全国対応 | 一部エリア制限あり | 全国対応 |
au・ドコモ以外のユーザーへ
SoftBank・Y!mobileユーザーはSoftBank光、それ以外はGMO光が最有力
キャリアに縛られない場合は、CB最大80,000円のGMOとくとくBB光が月額・CB両面で最もお得です。
光回線ランキングを見る →