👤
監修・執筆
暮らしナビ編集部 / 岩田 孝(通信費節約アドバイザー)
最終更新日:2026年07月29日 | 情報の正確性には万全を期していますが、最新情報は各公式サイトをご確認ください。
格安SIM速度比較2026年下半期【実測データ・昼夜の速度差まとめ】
2026年下半期の格安SIM通信速度を実測データで比較。昼・夜・休日の速度差、動画視聴・テレワークへの影響を解説。
📊 速度データについて:本ページのデータはみんなのネット回線速度(みんそく)の2026年7月時点の集計値を参考にしています。
2026年下半期 格安SIM平均速度ランキング
| 順位 | キャリア | 平均DL速度 | 昼(12時台) | 夜(20時台) |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1位 | ahamo | 87.3Mbps | 62.1Mbps | 95.4Mbps |
| 🥈 2位 | UQモバイル | 72.8Mbps | 48.3Mbps | 82.1Mbps |
| 🥉 3位 | LINEMO | 65.2Mbps | 41.7Mbps | 74.3Mbps |
| 4位 | 楽天モバイル | 52.4Mbps | 38.2Mbps | 61.8Mbps |
| 5位 | IIJmio | 38.7Mbps | 18.4Mbps | 52.3Mbps |
| 6位 | mineo | 28.3Mbps | 12.1Mbps | 41.2Mbps |
用途別に必要な速度の目安
| 用途 | 必要な速度 | おすすめSIM |
|---|---|---|
| LINEテキスト・通話 | 1Mbps以上 | 全社OK |
| YouTube(標準画質) | 3Mbps以上 | IIJmio以上 |
| YouTube(HD画質) | 10Mbps以上 | LINEMO以上 |
| テレワーク(Zoom等) | 10Mbps以上 | UQ・ahamo推奨 |
| 4K動画視聴 | 25Mbps以上 | ahamo推奨 |
最新のおすすめ格安SIMを確認する
格安SIMランキングを見る →